Tabela de Remuneração
- Tabela de Cargos e Salários de 2023
- Tabela de Cargos e Salários de 2022
- Tabela de Cargos e Salários de 2019
- Tabela de Cargos e Salários de 2018
- Tabela de Cargos e Salários de 2017
Estagiários
- 2024: Declaramos que até o momento não realizamos a contratação de estagiários no referido ano
- 2023: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2022: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2021: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2020: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
Prestadores de Serviços Terceirizados
- 2024: Declaramos que até o momento não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano
- 2023: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2022: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2021: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2020: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
Concursos Públicos e Processos Seletivos
Folha de Pagamento
2023
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2022
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2021
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2020
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2019
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2018
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2017
- Dezembro 13°
- Dezembro
- Novembro
- Outubro
- Setembro
- Agosto
- Julho
- Junho
- Maio
- Abril
- Março
- Fevereiro
- Janeiro